| 职位名称 | 公司名称 | 人数 | 薪资待遇 | 学历要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 截止日期 |
| 室内设计师 | 重庆天色装饰设 | 3人 | 面议 | 大专 | 不限 | 21~35 | 2012-06-16 |
| 家装顾问 | 重庆天色装饰设 | 6人 | 面议 | 不限 | 不限 | 20~45 | 2012-06-16 |
| 设计员(1 名) | 重庆神斧广告传 | 3人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 业务员 | 重庆神斧广告传 | 若干人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 文案策划 | 重庆神斧广告传 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 写真喷绘操作工 | 重庆神斧广告传 | 2人 | 面议 | 高中 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 焊工 | 重庆炽昌建筑劳 | 若干人 | 面议 | 高中 | 男 | 25~40 | 2012-06-07 |
| 工程管理 | 重庆炽昌建筑劳 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 24~40 | 2012-06-07 |
| 会计 | 重庆炽昌建筑劳 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 24~45 | 2012-08-14 |
| 消防主管 | 重庆炽昌建筑劳 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~40 | 2012-08-07 |
| 人事专员 | 重庆炽昌建筑劳 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 24~36 | 2012-06-07 |
| 电工 | 重庆炽昌建筑劳 | 1人 | 面议 | 职高/技校 | 男 | 25~45 | 2012-08-09 |
| 会计 | 重庆鸿庆达产业 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~45 | 2012-07-20 |
| 挖机驾驶员 | 重庆鸿庆达产业 | 1人 | 4000~6000元 | 不限 | 男 | 25~40 | 2012-07-23 |
| 现场施工员 | 重庆鸿庆达产业 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 25~35 | 2012-07-01 |
| 项目部经理 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 不限 | 2012-08-14 |
| 合同预算部经理 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2012-08-14 |
| 报建员 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 大专 | 女 | 不限 | 2012-08-14 |
| 水电安装工程师 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-08-14 |
| 土建工程师 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 不限 | 2012-08-14 |
| 营销总监 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-08-16 |
| 策划总监 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2012-08-16 |
| 行政人事经理 | 重庆新申佳实业 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2012-08-16 |
| 营销助理 | 重庆新申佳实业 | 2人 | 面议 | 中专 | 不限 | 不限 | 2012-08-16 |
| 行政助理 | 重庆新申佳实业 | 2人 | 面议 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 2012-08-16 |
| 会计 | 重庆顶典化工有 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 28~40 | 2012-07-10 |
| 土建工程师 | 重庆恒安实业有 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 27~50 | 2012-07-17 |
| 工程部副经理 | 重庆恒安实业有 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 33~45 | 2012-08-04 |
| 主办会计 | 重庆恒安实业有 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 30~不限 | 2012-07-19 |
| 文员 | 重庆恒安实业有 | 2人 | 面议 | 大专 | 女 | 22~28 | 2012-06-17 |
| 行政助理 | 重庆市南川区特 | 1人 | 2000元 | 大专 | 不限 | 21~30 | 2012-06-16 |
| 景区讲解员 | 重庆山水都市旅 | 若干人 | 面议 | 高中 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 电工 | 重庆山水都市旅 | 2人 | 面议 | 高中 | 男 | 25~40 | 2012-12-31 |
| 销售员 | 重庆山水都市旅 | 若干人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 效能监察 | 重庆山水都市旅 | 2人 | 面议 | 大专 | 男 | 25~33 | 2012-08-15 |
| 索道库管 | 重庆山水都市旅 | 1人 | 面议 | 高中 | 男 | 30~45 | 2012-08-08 |
| 办公室主任 | 重庆恒安实业有 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 35~不限 | 2012-05-13 |
| 销售经理 | 重庆恒安实业有 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~45 | 2012-05-10 |
| VIP客户经理 | 重庆协飞投资咨 | 5人 | 面议 | 不限 | 不限 | 25~45 | 2012-06-01 |
| 营销部市场人员 | 重庆协飞投资咨 | 10人 | 面议 | 不限 | 不限 | 25~45 | 2012-06-01 |
| 商品交易员 | 重庆协飞投资咨 | 5人 | 3000~4000元 | 不限 | 不限 | 22~45 | 2012-06-01 |
| 市场部经理 | 重庆协飞投资咨 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 25~40 | 2012-06-01 |
| 销售部主管 | 鑫川娱乐有限公 | 3人 | 1500~2000元 | 高中 | 女 | 21~35 | 2012-12-06 |
| 工程管理人员 | 麦箭农业开发公 | 2人 | 4000~6000元 | 大专 | 不限 | 25~50 | 2012-06-12 |
| 会计 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~50 | 2012-06-12 |
| 办公室主任 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~50 | 2012-06-12 |
| 项目经理 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 30~50 | 2012-06-12 |
| 花卉苗木管理人 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 2000~2500元 | 中专 | 不限 | 25~50 | 2012-06-12 |
| 行政文员 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 23~45 | 2012-06-12 |
| 广告公司经理 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~不限 | 2012-06-12 |
| 广告公司业务员 | 麦箭农业开发公 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 22~不限 | 2012-06-12 |
| 室内装饰设计师 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2012-06-12 |
| 业务经理 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 28~不限 | 2012-06-12 |
| 业务员 | 麦箭农业开发公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 26~不限 | 2012-06-12 |
| 杨梅基地项目经 | 重庆市南川区金 | 1人 | 2000~2500元 | 大专 | 男 | 30~55 | 2012-06-06 |
| 片区销售经理 | 重庆市南川区金 | 5人 | 面议 | 中专 | 不限 | 23~40 | 2012-06-06 |
| 广告策划、设计 | 重庆市南川区金 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 23~40 | 2012-06-06 |
| 策划文秘 | 重庆市南川区金 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 26~35 | 2012-05-20 |
| 加工工人 | 重庆市南川区金 | 若干人 | 2000~2500元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-07-06 |
| 木条加工工人 | 重庆市南川区金 | 1人 | 3200元 | 不限 | 男 | 26~50 | 2012-07-21 |
| 作文阅读教师 | 重庆市方竹教育 | 5人 | 1500~2000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-12-31 |
| 书法老师 | 重庆市方竹教育 | 1人 | 1500~2000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-08-14 |
| 网页美工 | 南川区人才市场 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2030-05-02 |
| 驾驶员 | 南川区人才市场 | 1人 | 面议 | 高中 | 男 | 18~45 | 2012-07-20 |
| 电梯维修人员 | 重庆鼎兴电梯工 | 10人 | 1500元 | 初中 | 男 | 18~35 | 2012-06-13 |
| 办公室文员 | 重庆市轩瑞食品 | 1人 | 1200~1500元 | 大专 | 不限 | 22~40 | 2012-06-09 |
| 生产主管 | 重庆市轩瑞食品 | 4人 | 面议 | 大专 | 男 | 29~45 | 2012-06-09 |
| 质检化验员 | 重庆市轩瑞食品 | 5人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2012-06-09 |
| 办公自动化教师 | 重庆市南川区金 | 2人 | 1500~2000元 | 不限 | 不限 | 23~40 | 2012-06-01 |
| 大区总监 | 成都中康生物科 | 3人 | 面议 | 大专 | 不限 | 30~50 | 2012-07-11 |
| 主管 | 成都中康生物科 | 6人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~50 | 2012-07-11 |
| 储备干部 | 成都中康生物科 | 10人 | 面议 | 高中 | 不限 | 20~45 | 2012-07-11 |
| 销售代表 | 成都中康生物科 | 15人 | 面议 | 高中 | 不限 | 18~35 | 2012-07-11 |
| 店员 | 成都中康生物科 | 8人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-07-11 |
| 会务主持 | 成都中康生物科 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 20~35 | 2012-07-11 |
| 专职质检员 | 重庆市南川区锦 | 2人 | 3000元 | 高中 | 男 | 25~40 | 2012-06-06 |
| 预算造价员 | 重庆市南川区锦 | 2人 | 3000元 | 中专 | 不限 | 25~40 | 2012-06-06 |
| 专职安全员 | 重庆市南川区锦 | 2人 | 3000元 | 高中 | 男 | 25~40 | 2012-06-06 |
| 施 工 员 | 重庆市南川区锦 | 4人 | 3000元 | 高中 | 男 | 30~45 | 2012-06-06 |
| 资 料 员 | 重庆市南川区锦 | 3人 | 3000元 | 中专 | 不限 | 25~40 | 2012-06-06 |
| 销售人员 | 重庆赛纳汽车零 | 2人 | 2500元 | 高中 | 男 | 35~50 | 2013-01-16 |
| 机修工 | 重庆赛纳汽车零 | 1人 | 2000~2500元 | 不限 | 男 | 不限 | 2012-08-03 |
| 副总裁秘书 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 25~35 | 2012-05-01 |
| 集团行政人事总 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大学本科 | 不限 | 30~45 | 2012-05-01 |
| 总监助理 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 30~45 | 2012-05-01 |
| 审计专员 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 男 | 25~50 | 2012-05-01 |
| 总经理 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大学本科 | 不限 | 35~45 | 2012-05-01 |
| 营销总监 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大学本科 | 不限 | 30~45 | 2012-05-01 |
| 合同预算部经理 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大学本科 | 不限 | 30~50 | 2012-05-01 |
| 安装工程师 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 35~45 | 2012-05-01 |
| 园林景观工程师 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 35~45 | 2012-05-01 |
| 土建工程师 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 35~45 | 2012-05-01 |
| 行政文员 | 双赢集团有限公 | 1人 | 面议 | 大专 | 女 | 22~30 | 2012-05-01 |
| 材料采购 | 重庆达美旅游开 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 18~40 | 2012-07-25 |
| 现场代表 | 重庆达美旅游开 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-07-25 |
| 综合部经理 | 重庆达美旅游开 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 18~40 | 2012-07-25 |
| 营业员 业务员 | 家家好电器 | 若干人 | 面议 | 高中 | 不限 | 22~35 | 2012-07-27 |
| 轿车维修钣金、 | 重庆市南川区广 | 若干人 | 2500~3000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-06-30 |
| 汽车销售顾问 | 重庆市南川区广 | 若干人 | 3000~4000元 | 不限 | 不限 | 22~35 | 2012-07-01 |
| 汽车销售及汽车 | 重庆市南川区广 | 若干人 | 2000~2500元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-06-30 |
| 导购 | 南川区诺婷美容 | 10人 | 1000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2012-07-19 |
| 店长 前台 美容 | 南川区诺婷美容 | 10人 | 3000~4000元 | 不限 | 不限 | 18~35 | 2012-05-19 |
| 接待员 | 天星两江假日大 | 3人 | 面议 | 高中 | 不限 | 18~30 | 2012-06-15 |
| 餐厅服务员 | 天星两江假日大 | 若干人 | 2000~2500元 | 高中 | 女 | 18~26 | 2012-04-20 |
| 锅炉工 | 天星两江假日大 | 1人 | 1500~2000元 | 不限 | 不限 | 25~45 | 2012-05-07 |
| 会计专业教师 | 重庆市南川区金 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2012-04-06 |
| 乡镇小学代课教 | 南川区人才市场 | 1人 | 1500元 | 大专 | 不限 | 0~40 | 2012-03-10 |
| 餐饮部主管 | 重庆古韵餐饮有 | 2人 | 3000元 | 高中 | 不限 | 18~35 | 2011-06-13 |
| 销售部经理 | 重庆古韵餐饮有 | 5人 | 2000元 | 不限 | 不限 | 28~35 | 2012-10-23 |
| 迎宾、服务员、 | 鑫川娱乐有限公 | 若干人 | 面议 | 不限 | 不限 | 18~30 | 2012-02-10 |
| 营业员 | 邮储银行重庆南 | 若干人 | 2500~3000元 | 大专 | 不限 | 20~29 | 2012-01-06 |
| 销售经理 | 天星两江假日大 | 12人 | 面议 | 大学本科 | 不限 | 25~40 | 2011-12-31 |
| 保安员 | 天星两江假日大 | 若干人 | 面议 | 高中 | 男 | 22~35 | 2011-12-31 |
| 浴区主管 | 鑫川娱乐有限公 | 2人 | 1500~2000元 | 高中 | 男 | 23~29 | 2012-03-07 |
| 销售代表 | 重庆古韵餐饮有 | 5人 | 面议 | 高中 | 不限 | 18~35 | 2011-12-04 |
| 美工 | 重庆市南川区人 | 1人 | 面议 | 大专 | 不限 | 22~30 | 2011-10-19 |
| 设备操作员 | 重庆市南川区利 | 2人 | 面议 | 不限 | 男 | 不限 | 2011-09-15 |
| 质检员 | 重庆市南川区利 | 1人 | 1500~2000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-08-29 |
| 搬运工 | 天星两江假日大 | 若干人 | 面议 | 不限 | 男 | 30~45 | 2011-12-31 |
| 财务日审 | 天星两江假日大 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-08-01 |
| 人事行政文员 | 天星两江假日大 | 2人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-08-01 |
| 普工 | 重庆市南川区利 | 若干人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-09-30 |
| 作文家教老师 | 重庆市方竹教育 | 1人 | 1500~2000元 | 大学本科 | 不限 | 21~30 | 2011-12-31 |
| 收银员 | 天星两江假日大 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-09-30 |
| 水电工 | 天星两江假日大 | 若干人 | 面议 | 职高/技校 | 男 | 22~40 | 2011-12-31 |
| 餐饮部副经理 | 天星两江假日大 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-12-31 |
| 楼面经理 | 天星两江假日大 | 2人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-07-31 |
| 培训主管 | 天星两江假日大 | 1人 | 2000~2500元 | 大学本科 | 不限 | 25~35 | 2011-09-24 |
| 电脑维护员 | 重庆市南川区金 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-06-30 |
| 图像设计教师 | 重庆市南川区金 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 不限 | 2011-12-30 |
| 文字采编 | 江苏第九生活广 | 2人 | 800元 | 不限 | 不限 | 20~30 | 2011-12-31 |
| 设计助理 | 江苏第九生活广 | 2人 | 800元 | 不限 | 女 | 20~30 | 2011-12-31 |
| 杂志广告业务员 | 江苏第九生活广 | 3人 | 800元 | 不限 | 不限 | 25~40 | 2011-10-31 |
| 客户经理、营业 | 邮储银行重庆南 | 若干人 | 面议 | 大专 | 不限 | 0~28 | 2011-07-12 |
| 库管员 | 重庆市南川区利 | 1人 | 1500~2000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 2011-07-31 |
| 质量管理 | 重庆赛纳汽车零 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 25~40 | 2011-06-30 |
| 店长 | 女子美容美体连 | 1人 | 3000元 | 不限 | 女 | 18~35 | 2011-06-15 |
| 前台 | 女子美容美体连 | 若干人 | 2500元 | 不限 | 女 | 18~35 | 2011-06-15 |
| 导购 | 女子美容美体连 | 1人 | 2500元 | 不限 | 不限 | 18~35 | 2011-06-15 |
| 商务中心秘书 | 天星两江假日大 | 2人 | 面议 | 大专 | 不限 | 23~35 | 2011-06-15 |
| 保养主管 | 天星两江假日大 | 1人 | 2000~2500元 | 高中 | 不限 | 25~不限 | 2011-06-15 |
| 监控室监控员 | 天星两江假日大 | 1人 | 1000~1200元 | 高中 | 女 | 18~30 | 2011-06-15 |
| 库管员 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 18~45 | 2011-06-13 |
| 采购员 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 不限 | 男 | 18~40 | 2011-06-13 |
| 会计 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 18~35 | 2011-06-13 |
| 出纳 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 不限 | 女 | 18~35 | 2011-06-13 |
| 洗衣员 | 重庆古韵餐饮有 | 4人 | 面议 | 初中 | 不限 | 18~40 | 2011-06-13 |
| 前厅接待主管 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 高中 | 女 | 18~25 | 2011-06-13 |
| 接待员 | 重庆古韵餐饮有 | 4人 | 面议 | 高中 | 女 | 18~25 | 2011-06-13 |
| 餐饮部传菜员 | 重庆古韵餐饮有 | 5人 | 1500元 | 初中 | 不限 | 18~25 | 2011-06-13 |
| 迎宾员 | 重庆古韵餐饮有 | 8人 | 面议 | 高中 | 女 | 20~25 | 2011-06-13 |
| 客房部主管 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 高中 | 不限 | 18~35 | 2011-06-13 |
| 客房服务员 | 重庆古韵餐饮有 | 若干人 | 1500元 | 初中 | 不限 | 18~28 | 2011-06-13 |
| 公区清洁工 | 重庆古韵餐饮有 | 4人 | 面议 | 初中 | 不限 | 18~45 | 2011-06-13 |
| 餐饮部服务员 | 重庆古韵餐饮有 | 50人 | 1500元 | 初中 | 不限 | 18~25 | 2011-06-13 |
| 保安员 | 重庆古韵餐饮有 | 6人 | 面议 | 不限 | 不限 | 20~35 | 2011-06-13 |
| 工程部主管 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 不限 | 不限 | 18~45 | 2011-06-13 |
| 电工、弱电工、 | 重庆古韵餐饮有 | 若干人 | 面议 | 不限 | 不限 | 18~45 | 2011-06-13 |
| 行政人事助理 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 不限 | 女 | 18~25 | 2011-06-13 |
| 收银员 | 重庆古韵餐饮有 | 1人 | 面议 | 高中 | 女 | 18~25 | 2011-06-13 |
| 美容师 | 女子美容美体连 | 10人 | 1500~2000元 | 不限 | 女 | 18~42 | 2011-12-31 |
